公開日:2026.04.14
更新日:2026.04.14
.png)
2026年3月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2026年3月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が四国の7.83円/kWh、最高が東京の14.38円/kWhとなっています。
エリアプライス平均価格の夜間(22-8)において全エリアで平均2.63円/kWh上昇しており、特に東京は3.97円/kWhの上昇となっています。

表 2026年3月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 12.91 | 12.03 | 14.38 | 12.60 | 12.02 | 12.02 | 11.72 | 7.83 | 10.36 |
昼間平均(8-22) | 11.77 | 10.37 | 13.60 | 11.35 | 11.09 | 11.09 | 10.59 | 6.15 | 8.71 |
夜間(22-8) | 14.52 | 14.37 | 15.48 | 14.36 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 10.19 | 12.66 |
ピーク(13-16) | 8.55 | 6.07 | 10.66 | 8.41 | 8.00 | 8.00 | 7.31 | 3.09 | 4.30 |
表 前月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 11.13 | 10.99 | 11.17 | 10.76 | 10.48 | 10.11 | 10.09 | 7.99 | 9.61 |
昼間平均(8-22) | 11.03 | 10.83 | 11.08 | 10.41 | 10.10 | 9.85 | 9.81 | 7.15 | 9.00 |
夜間(22-8) | 11.26 | 11.22 | 11.28 | 11.24 | 11.02 | 10.48 | 10.48 | 9.17 | 10.48 |
ピーク(13-16) | 9.26 | 8.96 | 9.17 | 8.35 | 7.79 | 7.70 | 7.66 | 5.47 | 5.88 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です
公開日:2026.04.14
更新日:2026.04.14
.png)
2026年3月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2026年3月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が四国の7.83円/kWh、最高が東京の14.38円/kWhとなっています。
エリアプライス平均価格の夜間(22-8)において全エリアで平均2.63円/kWh上昇しており、特に東京は3.97円/kWhの上昇となっています。

表 2026年3月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 12.91 | 12.03 | 14.38 | 12.60 | 12.02 | 12.02 | 11.72 | 7.83 | 10.36 |
昼間平均(8-22) | 11.77 | 10.37 | 13.60 | 11.35 | 11.09 | 11.09 | 10.59 | 6.15 | 8.71 |
夜間(22-8) | 14.52 | 14.37 | 15.48 | 14.36 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 10.19 | 12.66 |
ピーク(13-16) | 8.55 | 6.07 | 10.66 | 8.41 | 8.00 | 8.00 | 7.31 | 3.09 | 4.30 |
表 前月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 11.13 | 10.99 | 11.17 | 10.76 | 10.48 | 10.11 | 10.09 | 7.99 | 9.61 |
昼間平均(8-22) | 11.03 | 10.83 | 11.08 | 10.41 | 10.10 | 9.85 | 9.81 | 7.15 | 9.00 |
夜間(22-8) | 11.26 | 11.22 | 11.28 | 11.24 | 11.02 | 10.48 | 10.48 | 9.17 | 10.48 |
ピーク(13-16) | 9.26 | 8.96 | 9.17 | 8.35 | 7.79 | 7.70 | 7.66 | 5.47 | 5.88 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です