公開日:2026.08.20
更新日:2026.08.20

2026年7月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2026年7月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が四国の13.63円/kWh、最高が東京の19.86円/kWhとなっています。
前月比で最も価格が上昇したのは中国エリアの昼間平均(8時-22時)時間帯で7.29円/kWh、一方最も価格が減少したのは北海道エリアの夜間(22時-8時)時間帯で-2.43円/kWhです。
中国エリアではエリアプライス平均価格がすべてのエリアで平均5.25円/kWh上昇しています。

表 2026年7月のエリアプライス平均価格
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
全日平均 | 14.32 | 17.98 | 19.86 | 18.84 | 17.26 | 17.19 | 16.18 | 13.63 | 15.37 |
昼間平均(8時-22時) | 15.37 | 19.12 | 22.04 | 20.91 | 19.68 | 19.61 | 17.88 | 14.30 | 16.76 |
夜間(22時-8時) | 12.85 | 16.39 | 16.80 | 15.95 | 13.86 | 13.81 | 13.81 | 12.70 | 13.43 |
ピーク(13時-16時) | 12.80 | 17.72 | 22.22 | 20.50 | 19.19 | 19.15 | 14.43 | 10.12 | 12.93 |
表 前月のエリアプライス平均価格
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
全日平均 | 14.51 | 15.29 | 20.01 | 17.92 | 13.94 | 13.88 | 10.79 | 7.88 | 10.02 |
昼間平均(8時-22時) | 13.75 | 14.45 | 21.91 | 18.82 | 15.22 | 15.16 | 10.59 | 7.38 | 9.93 |
夜間(22時-8時) | 15.58 | 16.46 | 17.35 | 16.68 | 12.15 | 12.10 | 11.07 | 8.59 | 10.16 |
ピーク(13時-16時) | 10.21 | 10.97 | 23.39 | 18.82 | 15.80 | 15.64 | 9.18 | 5.92 | 8.38 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です
公開日:2026.08.20
更新日:2026.08.20

2026年7月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2026年7月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が四国の13.63円/kWh、最高が東京の19.86円/kWhとなっています。
前月比で最も価格が上昇したのは中国エリアの昼間平均(8時-22時)時間帯で7.29円/kWh、一方最も価格が減少したのは北海道エリアの夜間(22時-8時)時間帯で-2.43円/kWhです。
中国エリアではエリアプライス平均価格がすべてのエリアで平均5.25円/kWh上昇しています。

表 2026年7月のエリアプライス平均価格
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
全日平均 | 14.32 | 17.98 | 19.86 | 18.84 | 17.26 | 17.19 | 16.18 | 13.63 | 15.37 |
昼間平均(8時-22時) | 15.37 | 19.12 | 22.04 | 20.91 | 19.68 | 19.61 | 17.88 | 14.30 | 16.76 |
夜間(22時-8時) | 12.85 | 16.39 | 16.80 | 15.95 | 13.86 | 13.81 | 13.81 | 12.70 | 13.43 |
ピーク(13時-16時) | 12.80 | 17.72 | 22.22 | 20.50 | 19.19 | 19.15 | 14.43 | 10.12 | 12.93 |
表 前月のエリアプライス平均価格
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
全日平均 | 14.51 | 15.29 | 20.01 | 17.92 | 13.94 | 13.88 | 10.79 | 7.88 | 10.02 |
昼間平均(8時-22時) | 13.75 | 14.45 | 21.91 | 18.82 | 15.22 | 15.16 | 10.59 | 7.38 | 9.93 |
夜間(22時-8時) | 15.58 | 16.46 | 17.35 | 16.68 | 12.15 | 12.10 | 11.07 | 8.59 | 10.16 |
ピーク(13時-16時) | 10.21 | 10.97 | 23.39 | 18.82 | 15.80 | 15.64 | 9.18 | 5.92 | 8.38 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です