公開日:2026.05.21
更新日:2026.05.21

2026年4月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2026年4月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が四国の7.73円/kWh、最高が東京の20.06円/kWhとなっています。
東京・中部においてエリアプライス平均価格が終日を通して5.17円/kWhから8.13円/kWhの上昇が発生しております。
東北では夜間帯のエリアプライス平均が5.78円/kWh、北陸ではピーク時間帯(13時〜16時)のエリアプライス平均が4.75円/kWh上昇しております。
なお、北海道ではピーク時間帯(13時〜16時)のエリアプライス平均が5.22円/kWh減少しております。

表 2026年4月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 13.96 | 14.57 | 20.06 | 17.85 | 13.23 | 13.12 | 12.26 |
昼間平均(8-22) | 12.14 | 12.76 | 20.61 | 16.99 | 13.69 | 13.50 | 12.02 |
夜間(22-8) | 16.51 | 17.10 | 19.30 | 19.05 | 12.58 | 12.58 | 12.58 |
ピーク(13-16) | 7.48 | 7.71 | 16.74 | 14.60 | 12.99 | 12.48 | 10.03 |
表 前月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 12.91 | 12.03 | 14.38 | 12.60 | 12.02 | 12.02 | 11.72 |
昼間平均(8-22) | 11.77 | 10.37 | 13.60 | 11.35 | 11.09 | 11.09 | 10.59 |
夜間(22-8) | 14.52 | 14.37 | 15.48 | 14.36 | 13.31 | 13.31 | 13.31 |
ピーク(13-16) | 8.55 | 6.07 | 10.66 | 8.41 | 8.00 | 8.00 | 7.31 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です
公開日:2026.05.21
更新日:2026.05.21

2026年4月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2026年4月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が四国の7.73円/kWh、最高が東京の20.06円/kWhとなっています。
東京・中部においてエリアプライス平均価格が終日を通して5.17円/kWhから8.13円/kWhの上昇が発生しております。
東北では夜間帯のエリアプライス平均が5.78円/kWh、北陸ではピーク時間帯(13時〜16時)のエリアプライス平均が4.75円/kWh上昇しております。
なお、北海道ではピーク時間帯(13時〜16時)のエリアプライス平均が5.22円/kWh減少しております。

表 2026年4月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 13.96 | 14.57 | 20.06 | 17.85 | 13.23 | 13.12 | 12.26 |
昼間平均(8-22) | 12.14 | 12.76 | 20.61 | 16.99 | 13.69 | 13.50 | 12.02 |
夜間(22-8) | 16.51 | 17.10 | 19.30 | 19.05 | 12.58 | 12.58 | 12.58 |
ピーク(13-16) | 7.48 | 7.71 | 16.74 | 14.60 | 12.99 | 12.48 | 10.03 |
表 前月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 12.91 | 12.03 | 14.38 | 12.60 | 12.02 | 12.02 | 11.72 |
昼間平均(8-22) | 11.77 | 10.37 | 13.60 | 11.35 | 11.09 | 11.09 | 10.59 |
夜間(22-8) | 14.52 | 14.37 | 15.48 | 14.36 | 13.31 | 13.31 | 13.31 |
ピーク(13-16) | 8.55 | 6.07 | 10.66 | 8.41 | 8.00 | 8.00 | 7.31 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です