公開日:2026.10.22
更新日:2026.10.22

2026年9月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2026年9月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が北海道エリアの14.01円/kWh、最高が東京エリアの23.78円/kWhとなっています。
前月比で最も価格が上昇したのは中部エリアのピーク(13時-16時)時間帯で3.87円/kWh、一方最も価格が減少したのは四国エリアの昼間時間帯で-4.46 円/kWhです。
東京・中部エリアの高価格が目立ちます。

表 2026年9月のエリアプライス平均価格
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
全日平均 | 14.01 | 17.35 | 23.78 | 23.77 | 16.88 | 16.45 | 14.96 | 12.92 | 14.06 |
昼間平均(8時-22時) | 14.19 | 17.21 | 25.85 | 25.91 | 19.47 | 18.75 | 16.26 | 13.67 | 15.42 |
夜間(22時-8時) | 13.74 | 17.55 | 20.89 | 20.77 | 13.25 | 13.24 | 13.15 | 11.87 | 12.15 |
ピーク(13時-16時) | 11.75 | 13.96 | 25.79 | 26.12 | 20.09 | 19.11 | 14.70 | 12.76 | 13.45 |
表 前月のエリアプライス平均価格
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
全日平均 | 14.33 | 15.68 | 21.24 | 21.61 | 20.26 | 19.23 | 17.78 | 16.81 | 16.77 |
昼間平均(8時-22時) | 13.99 | 15.00 | 22.82 | 23.69 | 22.78 | 22.13 | 19.66 | 18.13 | 18.84 |
夜間(22時-8時) | 14.80 | 16.63 | 19.04 | 18.70 | 16.72 | 15.18 | 15.15 | 14.96 | 13.88 |
ピーク(13時-16時) | 10.60 | 11.58 | 22.96 | 22.89 | 22.04 | 21.61 | 16.36 | 13.99 | 15.54 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です
公開日:2026.10.22
更新日:2026.10.22

2026年9月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2026年9月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が北海道エリアの14.01円/kWh、最高が東京エリアの23.78円/kWhとなっています。
前月比で最も価格が上昇したのは中部エリアのピーク(13時-16時)時間帯で3.87円/kWh、一方最も価格が減少したのは四国エリアの昼間時間帯で-4.46 円/kWhです。
東京・中部エリアの高価格が目立ちます。

表 2026年9月のエリアプライス平均価格
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
全日平均 | 14.01 | 17.35 | 23.78 | 23.77 | 16.88 | 16.45 | 14.96 | 12.92 | 14.06 |
昼間平均(8時-22時) | 14.19 | 17.21 | 25.85 | 25.91 | 19.47 | 18.75 | 16.26 | 13.67 | 15.42 |
夜間(22時-8時) | 13.74 | 17.55 | 20.89 | 20.77 | 13.25 | 13.24 | 13.15 | 11.87 | 12.15 |
ピーク(13時-16時) | 11.75 | 13.96 | 25.79 | 26.12 | 20.09 | 19.11 | 14.70 | 12.76 | 13.45 |
表 前月のエリアプライス平均価格
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
全日平均 | 14.33 | 15.68 | 21.24 | 21.61 | 20.26 | 19.23 | 17.78 | 16.81 | 16.77 |
昼間平均(8時-22時) | 13.99 | 15.00 | 22.82 | 23.69 | 22.78 | 22.13 | 19.66 | 18.13 | 18.84 |
夜間(22時-8時) | 14.80 | 16.63 | 19.04 | 18.70 | 16.72 | 15.18 | 15.15 | 14.96 | 13.88 |
ピーク(13時-16時) | 10.60 | 11.58 | 22.96 | 22.89 | 22.04 | 21.61 | 16.36 | 13.99 | 15.54 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です