公開日:2026.09.09
更新日:2026.09.09

2026年8月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2026年8月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が北海道エリアの14.33円/kWh、最高が中部エリアの21.61円/kWhとなっています。
前月比で最も価格が上昇したのは東北エリアの昼間(8時-22時)時間帯で3.87円/kWh、一方最も価格が減少したのは東北エリアのピーク(13時-16時)時間帯で-6.14円/kWhです。

表 2026年8月のエリアプライス平均価格
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
全日平均 | 14.33 | 15.68 | 21.24 | 21.61 | 20.26 | 19.23 | 17.78 | 16.81 | 16.77 |
昼間平均(8時-22時) | 13.99 | 15.00 | 22.82 | 23.69 | 22.78 | 22.13 | 19.66 | 18.13 | 18.84 |
夜間(22時-8時) | 14.80 | 16.63 | 19.04 | 18.70 | 16.72 | 15.18 | 15.15 | 14.96 | 13.88 |
ピーク(13時-16時) | 10.60 | 11.58 | 22.96 | 22.89 | 22.04 | 21.61 | 16.36 | 13.99 | 15.54 |
表 前月のエリアプライス平均価格
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
全日平均 | 14.32 | 17.98 | 19.86 | 18.84 | 17.26 | 17.19 | 16.18 | 13.63 | 15.37 |
昼間平均(8時-22時) | 15.37 | 19.12 | 22.04 | 20.91 | 19.68 | 19.61 | 17.88 | 14.30 | 16.76 |
夜間(22時-8時) | 12.85 | 16.39 | 16.80 | 15.95 | 13.86 | 13.81 | 13.81 | 12.70 | 13.43 |
ピーク(13時-16時) | 12.80 | 17.72 | 22.22 | 20.50 | 19.19 | 19.15 | 14.43 | 10.12 | 12.93 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です
公開日:2026.09.09
更新日:2026.09.09

2026年8月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2026年8月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が北海道エリアの14.33円/kWh、最高が中部エリアの21.61円/kWhとなっています。
前月比で最も価格が上昇したのは東北エリアの昼間(8時-22時)時間帯で3.87円/kWh、一方最も価格が減少したのは東北エリアのピーク(13時-16時)時間帯で-6.14円/kWhです。

表 2026年8月のエリアプライス平均価格
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
全日平均 | 14.33 | 15.68 | 21.24 | 21.61 | 20.26 | 19.23 | 17.78 | 16.81 | 16.77 |
昼間平均(8時-22時) | 13.99 | 15.00 | 22.82 | 23.69 | 22.78 | 22.13 | 19.66 | 18.13 | 18.84 |
夜間(22時-8時) | 14.80 | 16.63 | 19.04 | 18.70 | 16.72 | 15.18 | 15.15 | 14.96 | 13.88 |
ピーク(13時-16時) | 10.60 | 11.58 | 22.96 | 22.89 | 22.04 | 21.61 | 16.36 | 13.99 | 15.54 |
表 前月のエリアプライス平均価格
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
全日平均 | 14.32 | 17.98 | 19.86 | 18.84 | 17.26 | 17.19 | 16.18 | 13.63 | 15.37 |
昼間平均(8時-22時) | 15.37 | 19.12 | 22.04 | 20.91 | 19.68 | 19.61 | 17.88 | 14.30 | 16.76 |
夜間(22時-8時) | 12.85 | 16.39 | 16.80 | 15.95 | 13.86 | 13.81 | 13.81 | 12.70 | 13.43 |
ピーク(13時-16時) | 12.80 | 17.72 | 22.22 | 20.50 | 19.19 | 19.15 | 14.43 | 10.12 | 12.93 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です