公開日:2026.06.15
更新日:2026.06.15

2026年5月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2026年5月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が四国の7.57円/kWh、最高が東京の18.01円/kWhとなっています。
最も価格が上昇したのは東京エリアのピーク(13-16)時間帯で3.08円/kWh、減少したのは中国エリアのピーク(13-16)時間帯で-3.98円/kWhです。
北陸・関西エリアでは、全日平均、昼間平均、夜間平均のすべての時間帯において、前月比で価格が上昇しています。

表 2026年5月のエリアプライス平均価格
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
全日平均 | 13.65 | 14.38 | 18.01 | 16.23 | 13.94 | 13.94 | 11.76 | 7.57 | 9.48 |
昼間平均(8-22) | 12.14 | 13.06 | 18.39 | 15.78 | 14.17 | 14.17 | 10.52 | 6.41 | 7.73 |
夜間(22-8) | 15.76 | 16.22 | 17.48 | 16.87 | 13.61 | 13.61 | 13.50 | 9.18 | 11.94 |
ピーク(13-16) | 8.26 | 8.88 | 19.82 | 14.51 | 12.80 | 12.79 | 6.05 | 4.09 | 2.62 |
表 前月のエリアプライス平均価格
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
全日平均 | 13.96 | 14.57 | 20.06 | 17.85 | 13.23 | 13.12 | 12.26 | 7.73 | 10.61 |
昼間平均(8-22) | 12.14 | 12.76 | 20.61 | 16.99 | 13.69 | 13.50 | 12.02 | 6.69 | 9.60 |
夜間(22-8) | 16.51 | 17.10 | 19.30 | 19.05 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 9.18 | 12.04 |
ピーク(13-16) | 7.48 | 7.71 | 16.74 | 14.60 | 12.99 | 12.48 | 10.03 | 4.81 | 5.76 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です
公開日:2026.06.15
更新日:2026.06.15

2026年5月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2026年5月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が四国の7.57円/kWh、最高が東京の18.01円/kWhとなっています。
最も価格が上昇したのは東京エリアのピーク(13-16)時間帯で3.08円/kWh、減少したのは中国エリアのピーク(13-16)時間帯で-3.98円/kWhです。
北陸・関西エリアでは、全日平均、昼間平均、夜間平均のすべての時間帯において、前月比で価格が上昇しています。

表 2026年5月のエリアプライス平均価格
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
全日平均 | 13.65 | 14.38 | 18.01 | 16.23 | 13.94 | 13.94 | 11.76 | 7.57 | 9.48 |
昼間平均(8-22) | 12.14 | 13.06 | 18.39 | 15.78 | 14.17 | 14.17 | 10.52 | 6.41 | 7.73 |
夜間(22-8) | 15.76 | 16.22 | 17.48 | 16.87 | 13.61 | 13.61 | 13.50 | 9.18 | 11.94 |
ピーク(13-16) | 8.26 | 8.88 | 19.82 | 14.51 | 12.80 | 12.79 | 6.05 | 4.09 | 2.62 |
表 前月のエリアプライス平均価格
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
全日平均 | 13.96 | 14.57 | 20.06 | 17.85 | 13.23 | 13.12 | 12.26 | 7.73 | 10.61 |
昼間平均(8-22) | 12.14 | 12.76 | 20.61 | 16.99 | 13.69 | 13.50 | 12.02 | 6.69 | 9.60 |
夜間(22-8) | 16.51 | 17.10 | 19.30 | 19.05 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 9.18 | 12.04 |
ピーク(13-16) | 7.48 | 7.71 | 16.74 | 14.60 | 12.99 | 12.48 | 10.03 | 4.81 | 5.76 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です