公開日:2026.07.06
更新日:2026.07.06
.png)
2026年6月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2026年6月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が四国の7.88円/kWh、最高が東京の20.01円/kWhとなっています。
前月比で最も価格が上昇したのは九州エリアのピーク(13時-16時)時間帯で5.76円/kWh、一方最も価格が減少したのは中国エリアの夜間(22時-8時)で-2.43円/kWhです。
時間帯別では夜間(22時-8時)時間帯では全エリアの平均価格が-0.89円/kWhと減少した一方、ピーク(13時-16時)時間帯では全エリアの平均価格は3.17円/kWh上昇しています。

表 2026年6月のエリアプライス平均価格
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
全日平均 | 14.51 | 15.29 | 20.01 | 17.92 | 13.94 | 13.88 | 10.79 | 7.88 | 10.02 |
昼間平均(8時-22時) | 13.75 | 14.45 | 21.91 | 18.82 | 15.22 | 15.16 | 10.59 | 7.38 | 9.93 |
夜間(22時-8時) | 15.58 | 16.46 | 17.35 | 16.68 | 12.15 | 12.10 | 11.07 | 8.59 | 10.16 |
ピーク(13時-16時) | 10.21 | 10.97 | 23.39 | 18.82 | 15.80 | 15.64 | 9.18 | 5.92 | 8.38 |
表 前月のエリアプライス平均価格
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
全日平均 | 13.65 | 14.38 | 18.01 | 16.23 | 13.94 | 13.94 | 11.76 | 7.57 | 9.48 |
昼間平均(8時-22時) | 12.14 | 13.06 | 18.39 | 15.78 | 14.17 | 14.17 | 10.52 | 6.41 | 7.73 |
夜間(22時-8時) | 15.76 | 16.22 | 17.48 | 16.87 | 13.61 | 13.61 | 13.50 | 9.18 | 11.94 |
ピーク(13時-16時) | 8.26 | 8.88 | 19.82 | 14.51 | 12.80 | 12.79 | 6.05 | 4.09 | 2.62 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です
公開日:2026.07.06
更新日:2026.07.06
.png)
2026年6月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2026年6月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が四国の7.88円/kWh、最高が東京の20.01円/kWhとなっています。
前月比で最も価格が上昇したのは九州エリアのピーク(13時-16時)時間帯で5.76円/kWh、一方最も価格が減少したのは中国エリアの夜間(22時-8時)で-2.43円/kWhです。
時間帯別では夜間(22時-8時)時間帯では全エリアの平均価格が-0.89円/kWhと減少した一方、ピーク(13時-16時)時間帯では全エリアの平均価格は3.17円/kWh上昇しています。

表 2026年6月のエリアプライス平均価格
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
全日平均 | 14.51 | 15.29 | 20.01 | 17.92 | 13.94 | 13.88 | 10.79 | 7.88 | 10.02 |
昼間平均(8時-22時) | 13.75 | 14.45 | 21.91 | 18.82 | 15.22 | 15.16 | 10.59 | 7.38 | 9.93 |
夜間(22時-8時) | 15.58 | 16.46 | 17.35 | 16.68 | 12.15 | 12.10 | 11.07 | 8.59 | 10.16 |
ピーク(13時-16時) | 10.21 | 10.97 | 23.39 | 18.82 | 15.80 | 15.64 | 9.18 | 5.92 | 8.38 |
表 前月のエリアプライス平均価格
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
全日平均 | 13.65 | 14.38 | 18.01 | 16.23 | 13.94 | 13.94 | 11.76 | 7.57 | 9.48 |
昼間平均(8時-22時) | 12.14 | 13.06 | 18.39 | 15.78 | 14.17 | 14.17 | 10.52 | 6.41 | 7.73 |
夜間(22時-8時) | 15.76 | 16.22 | 17.48 | 16.87 | 13.61 | 13.61 | 13.50 | 9.18 | 11.94 |
ピーク(13時-16時) | 8.26 | 8.88 | 19.82 | 14.51 | 12.80 | 12.79 | 6.05 | 4.09 | 2.62 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です