公開日:2026.11.11
更新日:2026.11.11

2026年10月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2026年10月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が北海道エリアの11.44円/kWh、最高が東京エリアの27.02円/kWhとなっています。
前月比で最も価格が上昇したのは東北エリアの夜間ピーク(22時-8時)時間帯で8.06円/kWh、一方最も価格が減少したのは四国エリアのピーク時間帯で-3.73 円/kWhです。
東京・中部エリアの高価格に加えて北海道・東北エリアでも大幅な価格上昇となっています。

表 2026年10月のエリアプライス平均価格
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
全日平均 | 20.49 | 23.99 | 27.02 | 25.46 | 19.70 | 19.50 | 15.63 | 11.44 | 15.07 |
昼間平均(8時-22時) | 19.59 | 22.83 | 27.23 | 25.20 | 21.41 | 21.30 | 15.26 | 11.17 | 14.37 |
夜間(22時-8時) | 21.75 | 25.61 | 26.72 | 25.82 | 17.29 | 16.99 | 16.13 | 11.83 | 16.05 |
ピーク(13時-16時) | 15.74 | 20.95 | 26.99 | 24.62 | 21.69 | 21.56 | 11.74 | 9.03 | 10.43 |
表 前月のエリアプライス平均価格
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
全日平均 | 14.01 | 17.35 | 23.78 | 23.77 | 16.88 | 16.45 | 14.96 | 12.92 | 14.06 |
昼間平均(8時-22時) | 14.19 | 17.21 | 25.85 | 25.91 | 19.47 | 18.75 | 16.26 | 13.67 | 15.42 |
夜間(22時-8時) | 13.74 | 17.55 | 20.89 | 20.77 | 13.25 | 13.24 | 13.15 | 11.87 | 12.15 |
ピーク(13時-16時) | 11.75 | 13.96 | 25.79 | 26.12 | 20.09 | 19.11 | 14.70 | 12.76 | 13.45 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です
公開日:2026.11.11
更新日:2026.11.11

2026年10月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2026年10月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が北海道エリアの11.44円/kWh、最高が東京エリアの27.02円/kWhとなっています。
前月比で最も価格が上昇したのは東北エリアの夜間ピーク(22時-8時)時間帯で8.06円/kWh、一方最も価格が減少したのは四国エリアのピーク時間帯で-3.73 円/kWhです。
東京・中部エリアの高価格に加えて北海道・東北エリアでも大幅な価格上昇となっています。

表 2026年10月のエリアプライス平均価格
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
全日平均 | 20.49 | 23.99 | 27.02 | 25.46 | 19.70 | 19.50 | 15.63 | 11.44 | 15.07 |
昼間平均(8時-22時) | 19.59 | 22.83 | 27.23 | 25.20 | 21.41 | 21.30 | 15.26 | 11.17 | 14.37 |
夜間(22時-8時) | 21.75 | 25.61 | 26.72 | 25.82 | 17.29 | 16.99 | 16.13 | 11.83 | 16.05 |
ピーク(13時-16時) | 15.74 | 20.95 | 26.99 | 24.62 | 21.69 | 21.56 | 11.74 | 9.03 | 10.43 |
表 前月のエリアプライス平均価格
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
全日平均 | 14.01 | 17.35 | 23.78 | 23.77 | 16.88 | 16.45 | 14.96 | 12.92 | 14.06 |
昼間平均(8時-22時) | 14.19 | 17.21 | 25.85 | 25.91 | 19.47 | 18.75 | 16.26 | 13.67 | 15.42 |
夜間(22時-8時) | 13.74 | 17.55 | 20.89 | 20.77 | 13.25 | 13.24 | 13.15 | 11.87 | 12.15 |
ピーク(13時-16時) | 11.75 | 13.96 | 25.79 | 26.12 | 20.09 | 19.11 | 14.70 | 12.76 | 13.45 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です