公開日:2025.09.12
更新日:2025.09.16
2025年8月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2025年8月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が四国の8.70円/kWh、最高が北海道の13.55円/kWhと下がっています。
全日平均において北海道は前月より価格が0.4円上がっているのに対し、北海道以外のエリア価格は0.3~2円下がっています。
時間帯別の価格推移をみると、12:00~13:00の時間帯の価格が安く、16:00~20:00の時間帯の価格が高い傾向となっています。
表 2025年8月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 13.55 | 12.67 | 13.21 | 12.61 | 11.41 | 11.41 | 10.44 | 8.70 | 10.38 |
昼間平均(8-22) | 14.85 | 13.62 | 14.47 | 13.62 | 13.10 | 13.10 | 11.42 | 8.63 | 11.34 |
夜間(22-8) | 11.73 | 11.34 | 11.43 | 11.18 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 8.80 | 9.03 |
ピーク(13-16) | 13.49 | 13.06 | 14.62 | 13.61 | 13.25 | 13.25 | 9.87 | 6.85 | 9.81 |
表 前月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 13.11 | 13.00 | 13.88 | 13.83 | 13.37 | 13.37 | 11.71 | 9.60 | 11.38 |
昼間平均(8-22) | 14.45 | 14.02 | 15.43 | 15.57 | 15.60 | 15.60 | 12.76 | 10.00 | 12.57 |
夜間(22-8) | 11.22 | 11.57 | 11.71 | 11.40 | 10.24 | 10.24 | 10.23 | 9.03 | 9.71 |
ピーク(13-16) | 13.09 | 12.89 | 15.66 | 15.73 | 16.11 | 16.11 | 10.12 | 7.84 | 9.75 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です