公開日:2025.10.07
更新日:2025.10.07
2025年9月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2025年9月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が四国の9.62円/kWh、最高が東京の12.92円/kWhと減少しております。
全日平均価格において先月は最高/最低の価格差が4.85円/kWhあったのに対し、今月は3.3円/kWhと価格差がちぢまっております。
時間帯別の価格推移をみると、どのエリアでも16:00~20:00の時間帯の価格が高い傾向となっています。
表 2025年9月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 12.14 | 11.33 | 12.92 | 11.96 | 11.26 | 11.26 | 10.57 | 9.62 | 10.54 |
昼間平均(8-22) | 12.96 | 11.79 | 14.24 | 12.99 | 12.72 | 12.72 | 11.55 | 10.19 | 11.51 |
夜間(22-8) | 10.99 | 10.68 | 11.07 | 10.53 | 9.21 | 9.21 | 9.19 | 8.83 | 9.17 |
ピーク(13-16) | 10.51 | 10.61 | 14.70 | 13.43 | 13.30 | 13.30 | 10.54 | 8.19 | 10.49 |
表 前月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 13.55 | 12.67 | 13.21 | 12.61 | 11.41 | 11.41 | 10.44 | 8.70 | 10.38 |
昼間平均(8-22) | 14.85 | 13.62 | 14.47 | 13.62 | 13.10 | 13.10 | 11.42 | 8.63 | 11.34 |
夜間(22-8) | 11.73 | 11.34 | 11.43 | 11.18 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 8.80 | 9.03 |
ピーク(13-16) | 13.49 | 13.06 | 14.62 | 13.61 | 13.25 | 13.25 | 9.87 | 6.85 | 9.81 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です