公開日:2026.02.16
更新日:2026.02.16
.png)
2026年1月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2026年1月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が四国の8.91円/kWh、最高が北海道の13.63円/kWhとなっています。
前月ピーク時のエリアプライス平均価格と比較すると、全エリアで平均0.72円/kWh減少しています。
北海道・東北・東京・中部ではエリアプライス平均価格の全日平均、昼間平均において0.91円/kWhから1.73円/kWh価格上昇しています。

表 2026年1月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 13.63 | 11.84 | 12.07 | 11.67 | 10.79 | 10.49 | 10.47 | 8.91 | 10.33 |
昼間平均(8-22) | 13.92 | 12.21 | 12.48 | 11.82 | 10.84 | 10.72 | 10.69 | 8.75 | 10.45 |
夜間(22-8) | 13.23 | 11.33 | 11.51 | 11.47 | 10.73 | 10.17 | 10.17 | 9.13 | 10.17 |
ピーク(13-16) | 12.70 | 10.14 | 10.24 | 9.40 | 8.25 | 8.10 | 8.08 | 6.52 | 7.52 |
表 前月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 11.90 | 10.61 | 11.17 | 10.56 | 10.21 | 10.18 | 10.13 | 9.91 | 9.96 |
昼間平均(8-22) | 12.45 | 10.66 | 11.44 | 10.64 | 10.39 | 10.34 | 10.26 | 9.90 | 9.98 |
夜間(22-8) | 11.12 | 10.54 | 10.79 | 10.44 | 9.95 | 9.94 | 9.94 | 9.92 | 9.94 |
ピーク(13-16) | 13.22 | 10.18 | 10.57 | 9.63 | 9.16 | 9.06 | 8.95 | 8.34 | 8.30 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です
公開日:2026.02.16
更新日:2026.02.16
.png)
2026年1月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2026年1月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が四国の8.91円/kWh、最高が北海道の13.63円/kWhとなっています。
前月ピーク時のエリアプライス平均価格と比較すると、全エリアで平均0.72円/kWh減少しています。
北海道・東北・東京・中部ではエリアプライス平均価格の全日平均、昼間平均において0.91円/kWhから1.73円/kWh価格上昇しています。

表 2026年1月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 13.63 | 11.84 | 12.07 | 11.67 | 10.79 | 10.49 | 10.47 | 8.91 | 10.33 |
昼間平均(8-22) | 13.92 | 12.21 | 12.48 | 11.82 | 10.84 | 10.72 | 10.69 | 8.75 | 10.45 |
夜間(22-8) | 13.23 | 11.33 | 11.51 | 11.47 | 10.73 | 10.17 | 10.17 | 9.13 | 10.17 |
ピーク(13-16) | 12.70 | 10.14 | 10.24 | 9.40 | 8.25 | 8.10 | 8.08 | 6.52 | 7.52 |
表 前月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 11.90 | 10.61 | 11.17 | 10.56 | 10.21 | 10.18 | 10.13 | 9.91 | 9.96 |
昼間平均(8-22) | 12.45 | 10.66 | 11.44 | 10.64 | 10.39 | 10.34 | 10.26 | 9.90 | 9.98 |
夜間(22-8) | 11.12 | 10.54 | 10.79 | 10.44 | 9.95 | 9.94 | 9.94 | 9.92 | 9.94 |
ピーク(13-16) | 13.22 | 10.18 | 10.57 | 9.63 | 9.16 | 9.06 | 8.95 | 8.34 | 8.30 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です