公開日:2025.12.11
更新日:2025.12.11
.png)
2025年11月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2025年11月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が四国の8.73円/kWh、最高が東京の11.84円/kWhとなっています。
ピーク時では最低が四国の1.41円/kWh、最高が関西の4.21円/kWh、全体平均では2.67円/kWhの価格減少が見られます。
しかし夜間では東京、中部、北陸エリアで価格上昇が見られます。

表 2025年11月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 11.17 | 10.79 | 11.84 | 11.22 | 10.75 | 9.59 | 9.56 | 8.73 | 9.18 |
昼間平均(8-22) | 10.97 | 10.41 | 11.93 | 11.02 | 10.71 | 9.49 | 9.44 | 8.15 | 8.79 |
夜間(22-8) | 11.45 | 11.33 | 11.72 | 11.49 | 10.81 | 9.74 | 9.74 | 9.54 | 9.72 |
ピーク(13-16) | 9.82 | 9.71 | 11.21 | 10.32 | 9.70 | 7.79 | 7.67 | 6.27 | 6.65 |
表 前月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 12.89 | 12.08 | 13.06 | 11.68 | 11.27 | 11.27 | 11.12 | 9.28 | 10.74 |
昼間平均(8-22) | 13.00 | 12.46 | 14.07 | 12.27 | 12.18 | 12.18 | 11.92 | 8.98 | 11.31 |
夜間(22-8) | 12.74 | 11.55 | 11.64 | 10.87 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.70 | 9.93 |
ピーク(13-16) | 11.65 | 11.90 | 13.81 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.57 | 7.68 | 10.53 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です
公開日:2025.12.11
更新日:2025.12.11
.png)
2025年11月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2025年11月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が四国の8.73円/kWh、最高が東京の11.84円/kWhとなっています。
ピーク時では最低が四国の1.41円/kWh、最高が関西の4.21円/kWh、全体平均では2.67円/kWhの価格減少が見られます。
しかし夜間では東京、中部、北陸エリアで価格上昇が見られます。

表 2025年11月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 11.17 | 10.79 | 11.84 | 11.22 | 10.75 | 9.59 | 9.56 | 8.73 | 9.18 |
昼間平均(8-22) | 10.97 | 10.41 | 11.93 | 11.02 | 10.71 | 9.49 | 9.44 | 8.15 | 8.79 |
夜間(22-8) | 11.45 | 11.33 | 11.72 | 11.49 | 10.81 | 9.74 | 9.74 | 9.54 | 9.72 |
ピーク(13-16) | 9.82 | 9.71 | 11.21 | 10.32 | 9.70 | 7.79 | 7.67 | 6.27 | 6.65 |
表 前月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 12.89 | 12.08 | 13.06 | 11.68 | 11.27 | 11.27 | 11.12 | 9.28 | 10.74 |
昼間平均(8-22) | 13.00 | 12.46 | 14.07 | 12.27 | 12.18 | 12.18 | 11.92 | 8.98 | 11.31 |
夜間(22-8) | 12.74 | 11.55 | 11.64 | 10.87 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.70 | 9.93 |
ピーク(13-16) | 11.65 | 11.90 | 13.81 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.57 | 7.68 | 10.53 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です