公開日:2026.01.09
更新日:2026.01.09
.png)
2025年12月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2025年12月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が四国の9.91円/kWh、最高が北海道の11.90円/kWhとなっています。
前月ピーク時のエリアプライス平均価格と比較すると、中部では0.69円/kWh価格減少、北海道では3.40円/kWh価格上昇、全体平均では0.92円/kWhの価格上昇が見られます。

表 2025年12月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 11.90 | 10.61 | 11.17 | 10.56 | 10.21 | 10.18 | 10.13 | 9.91 | 9.96 |
昼間平均(8-22) | 12.45 | 10.66 | 11.44 | 10.64 | 10.39 | 10.34 | 10.26 | 9.90 | 9.98 |
夜間(22-8) | 11.12 | 10.54 | 10.79 | 10.44 | 9.95 | 9.94 | 9.94 | 9.92 | 9.94 |
ピーク(13-16) | 13.22 | 10.18 | 10.57 | 9.63 | 9.16 | 9.06 | 8.95 | 8.34 | 8.30 |
表 前月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 11.17 | 10.79 | 11.84 | 11.22 | 10.75 | 9.59 | 9.56 | 8.73 | 9.18 |
昼間平均(8-22) | 10.97 | 10.41 | 11.93 | 11.02 | 10.71 | 9.49 | 9.44 | 8.15 | 8.79 |
夜間(22-8) | 11.45 | 11.33 | 11.72 | 11.49 | 10.81 | 9.74 | 9.74 | 9.54 | 9.72 |
ピーク(13-16) | 9.82 | 9.71 | 11.21 | 10.32 | 9.70 | 7.79 | 7.67 | 6.27 | 6.65 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です
公開日:2026.01.09
更新日:2026.01.09
.png)
2025年12月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2025年12月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が四国の9.91円/kWh、最高が北海道の11.90円/kWhとなっています。
前月ピーク時のエリアプライス平均価格と比較すると、中部では0.69円/kWh価格減少、北海道では3.40円/kWh価格上昇、全体平均では0.92円/kWhの価格上昇が見られます。

表 2025年12月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 11.90 | 10.61 | 11.17 | 10.56 | 10.21 | 10.18 | 10.13 | 9.91 | 9.96 |
昼間平均(8-22) | 12.45 | 10.66 | 11.44 | 10.64 | 10.39 | 10.34 | 10.26 | 9.90 | 9.98 |
夜間(22-8) | 11.12 | 10.54 | 10.79 | 10.44 | 9.95 | 9.94 | 9.94 | 9.92 | 9.94 |
ピーク(13-16) | 13.22 | 10.18 | 10.57 | 9.63 | 9.16 | 9.06 | 8.95 | 8.34 | 8.30 |
表 前月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 11.17 | 10.79 | 11.84 | 11.22 | 10.75 | 9.59 | 9.56 | 8.73 | 9.18 |
昼間平均(8-22) | 10.97 | 10.41 | 11.93 | 11.02 | 10.71 | 9.49 | 9.44 | 8.15 | 8.79 |
夜間(22-8) | 11.45 | 11.33 | 11.72 | 11.49 | 10.81 | 9.74 | 9.74 | 9.54 | 9.72 |
ピーク(13-16) | 9.82 | 9.71 | 11.21 | 10.32 | 9.70 | 7.79 | 7.67 | 6.27 | 6.65 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です