公開日:2026.03.10
更新日:2026.03.10
.png)
2026年2月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2026年2月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が四国の7.99円/kWh、最高が東京の11.17円/kWhとなっています。
エリアプライス平均価格のピーク(13-16)において全エリアで平均1.19円/kWh下落しており、なかでも北海道は3.44円/kWhの下落となっています。

表 2026年2月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 11.13 | 10.99 | 11.17 | 10.76 | 10.48 | 10.11 | 10.09 | 7.99 | 9.61 |
昼間平均(8-22) | 11.03 | 10.83 | 11.08 | 10.41 | 10.10 | 9.85 | 9.81 | 7.15 | 9.00 |
夜間(22-8) | 11.26 | 11.22 | 11.28 | 11.24 | 11.02 | 10.48 | 10.48 | 9.17 | 10.48 |
ピーク(13-16) | 9.26 | 8.96 | 9.17 | 8.35 | 7.79 | 7.70 | 7.66 | 5.47 | 5.88 |
表 前月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 13.63 | 11.84 | 12.07 | 11.67 | 10.79 | 10.49 | 10.47 | 8.91 | 10.33 |
昼間平均(8-22) | 13.92 | 12.21 | 12.48 | 11.82 | 10.84 | 10.72 | 10.69 | 8.75 | 10.45 |
夜間(22-8) | 13.23 | 11.33 | 11.51 | 11.47 | 10.73 | 10.17 | 10.17 | 9.13 | 10.17 |
ピーク(13-16) | 12.70 | 10.14 | 10.24 | 9.40 | 8.25 | 8.10 | 8.08 | 6.52 | 7.52 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です
公開日:2026.03.10
更新日:2026.03.10
.png)
2026年2月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2026年2月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が四国の7.99円/kWh、最高が東京の11.17円/kWhとなっています。
エリアプライス平均価格のピーク(13-16)において全エリアで平均1.19円/kWh下落しており、なかでも北海道は3.44円/kWhの下落となっています。

表 2026年2月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 11.13 | 10.99 | 11.17 | 10.76 | 10.48 | 10.11 | 10.09 | 7.99 | 9.61 |
昼間平均(8-22) | 11.03 | 10.83 | 11.08 | 10.41 | 10.10 | 9.85 | 9.81 | 7.15 | 9.00 |
夜間(22-8) | 11.26 | 11.22 | 11.28 | 11.24 | 11.02 | 10.48 | 10.48 | 9.17 | 10.48 |
ピーク(13-16) | 9.26 | 8.96 | 9.17 | 8.35 | 7.79 | 7.70 | 7.66 | 5.47 | 5.88 |
表 前月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 13.63 | 11.84 | 12.07 | 11.67 | 10.79 | 10.49 | 10.47 | 8.91 | 10.33 |
昼間平均(8-22) | 13.92 | 12.21 | 12.48 | 11.82 | 10.84 | 10.72 | 10.69 | 8.75 | 10.45 |
夜間(22-8) | 13.23 | 11.33 | 11.51 | 11.47 | 10.73 | 10.17 | 10.17 | 9.13 | 10.17 |
ピーク(13-16) | 12.70 | 10.14 | 10.24 | 9.40 | 8.25 | 8.10 | 8.08 | 6.52 | 7.52 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です