公開日:2025.07.24
更新日:2025.07.29
2025年6月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2025年6月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が四国の9.20円/kWh、最高が東京の12.96円/kWhとなっています。
前月と比較すると、全エリアで1~3円/kWh高値となっています。
時間帯別の価格推移をみると、12:00~13:00の時間帯の価格が安く、17:00~21:00の時間帯の価格が高い傾向となっています。
表 2025年6月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 9.37 | 11.05 | 12.96 | 11.04 | 10.68 | 10.68 | 9.41 | 9.20 | 9.37 |
昼間平均(8-22) | 9.55 | 11.13 | 13.90 | 12.30 | 12.33 | 12.33 | 10.15 | 9.80 | 10.10 |
夜間(22-8) | 9.11 | 10.95 | 11.65 | 9.27 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.36 | 8.34 |
ピーク(13-16) | 7.89 | 9.76 | 14.37 | 12.04 | 12.28 | 12.28 | 7.97 | 7.57 | 7.81 |
表 前月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 8.50 | 9.80 | 11.19 | 8.49 | 7.86 | 7.86 | 7.84 | 7.56 | 7.34 |
昼間平均(8-22) | 7.95 | 9.48 | 11.47 | 8.05 | 7.60 | 7.60 | 7.57 | 7.09 | 6.72 |
夜間(22-8) | 9.27 | 10.25 | 10.80 | 9.11 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.21 | 8.20 |
ピーク(13-16) | 6.18 | 8.06 | 10.88 | 6.70 | 5.77 | 5.77 | 5.75 | 4.98 | 4.56 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です