公開日:2025.11.07
更新日:2025.11.07

2025年10月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2025年10月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が四国の9.28円/kWh、最高が東京の13.06円/kWhとなっています。
北海道では前月よりピーク時で1.14円/kWh、夜間で1.75円/kWhの価格上昇が見られます。
時間帯別の価格推移をみると、どのエリアでも16:00~20:00の時間帯の価格が高い傾向となっており、中でも北海道の16:30では22.8円/kWhとなっています。

表 2025年10月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 12.89 | 12.08 | 13.06 | 11.68 | 11.27 | 11.27 | 11.12 | 9.28 | 10.74 |
昼間平均(8-22) | 13.00 | 12.46 | 14.07 | 12.27 | 12.18 | 12.18 | 11.92 | 8.98 | 11.31 |
夜間(22-8) | 12.74 | 11.55 | 11.64 | 10.87 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.70 | 9.93 |
ピーク(13-16) | 11.65 | 11.90 | 13.81 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.57 | 7.68 | 10.53 |
表 前月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 12.14 | 11.33 | 12.92 | 11.96 | 11.26 | 11.26 | 10.57 | 9.62 | 10.54 |
昼間平均(8-22) | 12.96 | 11.79 | 14.24 | 12.99 | 12.72 | 12.72 | 11.55 | 10.19 | 11.51 |
夜間(22-8) | 10.99 | 10.68 | 11.07 | 10.53 | 9.21 | 9.21 | 9.19 | 8.83 | 9.17 |
ピーク(13-16) | 10.51 | 10.61 | 14.70 | 13.43 | 13.30 | 13.30 | 10.54 | 8.19 | 10.49 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です