公開日:2025.04.25
更新日:2025.07.29
2028年度を実需給とする容量市場メインオークションの結果が公表されました。
以下に主要な結果を示します。
実需給年度 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14,137 | 14,137 | 14,137 | 14,137 | 14,137 | 14,137 | 14,137 | 14,137 | 14,137 |
2025 | 5,242 | 3,495 | 3,495 | 3,495 | 3,495 | 3,495 | 3,495 | 3,495 | 5,242 |
2026 | 8,749 | 5,833 | 5,834 | 5,832 | 5,832 | 5,832 | 5,832 | 5,832 | 8,748 |
2027 | 13,287 | 9,044 | 9,555 | 7,823 | 7,638 | 7,638 | 7,638 | 7,638 | 11,457 |
2028 | 14,812 | 14,812 | 14,812 | 10,280 | 8,785 | 8,785 | 8,785 | 8,785 | 13,177 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です