公開日:2025.08.26
更新日:2025.08.26
2025年7月の日本卸電力取引所JEPXでのスポット価格の取引価格についてお知らせします。 (価格はすべて税抜き)
2025年7月のエリアプライスの全日平均価格は、最低が四国の9.60円/kWh、最高が東京の13.88円/kWhとなっています。
前月は東京の高価格が目立ったが今月は北海道から関西までのエリアで同水準となっている。また全エリアで前月比1~3円/kWh高値となっています。
時間帯別の価格推移をみると、12:00~13:00の時間帯の価格が安く、17:00~21:00の時間帯の価格が高い傾向となっています。
表 2025年7月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 13.11 | 13.00 | 13.88 | 13.83 | 13.37 | 13.37 | 11.71 | 9.60 | 11.38 |
昼間平均(8-22) | 14.45 | 14.02 | 15.43 | 15.57 | 15.60 | 15.60 | 12.76 | 10.00 | 12.57 |
夜間(22-8) | 11.22 | 11.57 | 11.71 | 11.40 | 10.24 | 10.24 | 10.23 | 9.03 | 9.71 |
ピーク(13-16) | 13.09 | 12.89 | 15.66 | 15.73 | 16.11 | 16.11 | 10.12 | 7.84 | 9.75 |
表 前月のエリアプライス平均価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日平均 | 9.37 | 11.05 | 12.96 | 11.04 | 10.68 | 10.68 | 9.41 | 9.20 | 9.37 |
昼間平均(8-22) | 9.55 | 11.13 | 13.90 | 12.30 | 12.33 | 12.33 | 10.15 | 9.80 | 10.10 |
夜間(22-8) | 9.11 | 10.95 | 11.65 | 9.27 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.36 | 8.34 |
ピーク(13-16) | 7.89 | 9.76 | 14.37 | 12.04 | 12.28 | 12.28 | 7.97 | 7.57 | 7.81 |
続きを読むには会員登録(無料)が必要です